Demografi Penduduk
Penduduk
21
Kepala Keluarga
6
Laki-laki
13
Perempuan
8
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
1
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 1 | 3 | 4 |
| 13 - 16th | 2 | 1 | 3 |
| 17th | 1 | 0 | 1 |
| 18 - 25th | 3 | 1 | 4 |
| 26 - 30th | 1 | 0 | 1 |
| 31 - 35th | 0 | 0 | 0 |
| 36 - 40th | 0 | 0 | 0 |
| 41 - 65th | 3 | 3 | 6 |
| 66 - 70th | 2 | 0 | 2 |
| 71 - 80th | 0 | 1 | 1 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
